משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
הפועל גילת טלקום העמק
חוץ
מכבי קבוצת כנען רמת גן
77 :סיום 75
שופטים: אלעד לייבוביץ', ליאור ביניש, הראל קדרון
לכל משחקי גביע ווינר סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
חוץ
שופטים: אלעד לייבוביץ', ליאור ביניש, הראל קדרון
לכל משחקי גביע ווינר סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | 21 | 15 | 19 | 77 |
| | 20 | 22 | 21 | 12 | 75 |
| מצטבר | 22–20 | 43–42 | 58–63 | 77–75 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 7 | מאליק הול פורוורד | ★ | 35 | 19 | 5/9 | 56 | 2/3 | 67 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | -5 |
| 15 | קמרון הנרי גארד | ★ | 32 | 17 | 1/5 | 20 | 3/6 | 50 | 6/7 | 86 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | -1 |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | ★ | 28 | 11 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -8 |
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 18 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | רועי נציה פורוורד | ★ | 14 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | 26 | 7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | +15 | |
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | 24 | 13 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | +15 | |
| 30 | לוקאס גולדנברג גארד-פורוורד | 23 | 6 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +9 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| סה״כ | 200 | 77 | 12/32 | 38 | 10/23 | 43 | 23/26 | 88 | 25 | 12 | 37 | 17 | 24 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 86 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 30 | אל.ג'יי פיגרואה פורוורד | ★ | 33 | 12 | 3/7 | 43 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | -4 |
| 7 | אמד קייבר גארד | ★ | 31 | 16 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -1 |
| 11 | ג'סטין לואיס פורוורד | ★ | 31 | 20 | 6/10 | 60 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | +3 |
| 2 | ברייס וושינגטון פורוורד-סנטר | ★ | 30 | 13 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | -3 |
| 1 | גיל בני רכז | ★ | 23 | 3 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | -11 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ליאור קררה פורוורד | 20 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
| 6 | רועי פריצקי גארד | 18 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | +5 | |
| 0 | ג'סטין אלן גארד | 13 | 5 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 8 | יונתן אטיאס פורוורד-סנטר | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| סה״כ | 200 | 75 | 21/46 | 46 | 7/21 | 33 | 12/18 | 67 | 22 | 16 | 38 | 25 | 17 | 10 | 11 | 13 | 1 | 2 | 71 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט