משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
הפועל גליל עליון
חוץ
הפועל גילת טלקום העמק
83 :סיום 61
שופטים: אורי שלהבי, עומר וסרמן , סעיד חורי
לכל משחקי גביע ווינר סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
חוץ
שופטים: אורי שלהבי, עומר וסרמן , סעיד חורי
לכל משחקי גביע ווינר סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 14 | 24 | 31 | 83 |
| | 16 | 18 | 9 | 18 | 61 |
| מצטבר | 14–16 | 28–34 | 52–43 | 83–61 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | ★ | 25 | 10 | 0/1 | 0 | 2/7 | 29 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -12 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 23 | 3 | 1/2 | 50 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -18 |
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 23 | 16 | 0/2 | 0 | 5/11 | 45 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -20 |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | ★ | 17 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | ★ | 17 | 11 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 7 | מאליק הול פורוורד | 30 | 7 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | -5 | |
| 15 | קמרון הנרי גארד | 21 | 8 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -21 | |
| 44 | ניב משגב רכז | 19 | 1 | 0/1 | 0 | 0/6 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -11 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -10 | |
| 30 | לוקאס גולדנברג גארד-פורוורד | 9 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | -2 | |
| 50 | שחר ארז פורוורד־סנטר | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
| 11 | רן סולומון גארד | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| סה״כ | 200 | 61 | 6/23 | 26 | 12/42 | 29 | 13/15 | 87 | 29 | 11 | 40 | 26 | 21 | 9 | 18 | 12 | 6 | 8 | 48 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 0 | נייט קינגז גארד | ★ | 33 | 18 | 3/5 | 60 | 3/7 | 43 | 3/3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | +22 |
| 1 | אלסטון מייסון גארד | ★ | 32 | 12 | 3/8 | 38 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 15 | +23 |
| 7 | איתי מושקוביץ רכז | ★ | 18 | 6 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 |
| 12 | יהל מלמד פורוורד | ★ | 18 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 34 | מקס ברוקס פורוורד | ★ | 14 | 7 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -6 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 9 | מוריס קמפ פורוורד | 30 | 16 | 5/11 | 45 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | +25 | |
| 6 | דורי סהר גארד-פורוורד | 20 | 2 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +25 | |
| 8 | אריאל סלע פורוורד | 19 | 8 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | +21 | |
| 4 | רני בלגה גארד | 14 | 8 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +2 | |
| 5 | אורי גורדון גארד | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 22 | יואב אלמישלי גארד | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| סה״כ | 200 | 83 | 20/43 | 47 | 7/19 | 37 | 22/28 | 79 | 35 | 10 | 45 | 24 | 25 | 8 | 11 | 14 | 8 | 6 | 101 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט