משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
מכבי תפוזינה ראשון לציון
חוץ מנצחת
הפועל גילת טלקום העמק
60 :סיום 80
שופטים: דן ילון, גיא שמואלי, רון מן
לכל משחקי ליגת Winner סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
חוץ מנצחת
שופטים: דן ילון, גיא שמואלי, רון מן
לכל משחקי ליגת Winner סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 21 | 15 | 12 | 60 |
| | 21 | 9 | 28 | 22 | 80 |
| מצטבר | 12–21 | 33–30 | 48–58 | 60–80 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | ★ | 29 | 12 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | +21 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 29 | 12 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33 | 6/9 | 67 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | +25 |
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 27 | 8 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | +20 |
| 7 | מאליק הול פורוורד | ★ | 26 | 30 | 13/16 | 81 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57 | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | +23 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 24 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | +21 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 14 | רועי נציה פורוורד | 17 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
| 9 | רפי מנקו פורוורד | 14 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | 13 | 6 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 11 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| 15 | קמרון הנרי גארד | 8 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -7 | |
| 11 | רן סולומון גארד | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | |
| 50 | שחר ארז פורוורד־סנטר | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| סה״כ | 200 | 80 | 19/38 | 50 | 8/23 | 35 | 18/26 | 69 | 27 | 11 | 38 | 17 | 22 | 11 | 11 | 19 | 2 | 4 | 98 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 1 | קוויי גרנט רכז | ★ | 34 | 7 | 3/8 | 38 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| 2 | ג'סטין טילמן פורוורד | ★ | 30 | 20 | 8/14 | 57 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | -11 |
| 22 | ג'וש פרוינד פורוורד | ★ | 24 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | -4 |
| 13 | וי.ג'יי קינג פורוורד | ★ | 23 | 7 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 0 | צ'ונסי ג'נקינס גארד | ★ | 16 | 4 | 1/3 | 33 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -24 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 80 | אור קורנליוס גארד-פורוורד | 24 | 5 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -11 | |
| 16 | רון ציפר גארד | 21 | 8 | 0/2 | 0 | 2/7 | 29 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| 20 | עידן זלמנסון סנטר | 10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -11 | |
| 5 | מייקל בריסקר גארד | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 8 | טריי קינג פורוורד | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 12 | ירון גולדמן גארד | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| סה״כ | 200 | 60 | 18/36 | 50 | 5/29 | 17 | 9/10 | 90 | 26 | 15 | 41 | 22 | 15 | 7 | 20 | 10 | 4 | 2 | 50 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט