משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
הפועל גילת טלקום העמק
חוץ מנצחת
עירוני לאטי קריית אתא
98 :סיום 99
שופטים: אדר פאר, הראל קדרון, דוד איזמירלי
לכל משחקי גביע ווינר סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
חוץ מנצחת
שופטים: אדר פאר, הראל קדרון, דוד איזמירלי
לכל משחקי גביע ווינר סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה 1 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 14 | 24 | 16 | 14 | 98 |
| | 18 | 25 | 21 | 20 | 15 | 99 |
| מצטבר | 30–18 | 44–43 | 68–64 | 84–84 | 98–99 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 7 | מאליק הול פורוורד | ★ | 35 | 19 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33 | 4/6 | 67 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | -2 |
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 31 | 18 | 4/7 | 57 | 2/10 | 20 | 4/5 | 80 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | -4 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 30 | 20 | 2/4 | 50 | 5/9 | 56 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 27 | +8 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 23 | 10 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | +4 |
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | ★ | 16 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 | +6 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | 26 | 15 | 5/6 | 83 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | +7 | |
| 15 | קמרון הנרי גארד | 17 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | -5 | -10 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 16 | 9 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | |
| 30 | לוקאס גולדנברג גארד-פורוורד | 16 | 2 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 15 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| סה״כ | 225 | 98 | 19/34 | 56 | 15/39 | 38 | 15/19 | 79 | 28 | 15 | 43 | 22 | 25 | 3 | 22 | 23 | 3 | 2 | 106 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 11 | הולאנד וודס גארד | ★ | 36 | 21 | 7/14 | 50 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | -9 |
| 35 | ברנדן מדלי-בייקון סנטר | ★ | 27 | 1 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 23 | דייויד גרין פורוורד | ★ | 25 | 10 | 5/9 | 56 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
| 4 | עוז חולי גארד | ★ | 23 | 13 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 5 | יובל לוין גארד-פורוורד | ★ | 18 | 2 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -26 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 6 | דניאל שרון פורוורד | 32 | 22 | 5/7 | 71 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | +18 | |
| 18 | תומר אסייג גארד | 31 | 20 | 3/9 | 33 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | +11 | |
| 14 | מקסים פילוננקו סנטר | 18 | 7 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +15 | |
| 7 | אורן טרושקין פורוורד | 15 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | +15 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| סה״כ | 225 | 99 | 27/56 | 48 | 12/24 | 50 | 9/19 | 47 | 25 | 18 | 43 | 27 | 22 | 11 | 14 | 22 | 2 | 3 | 104 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט