משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
הפועל גילת טלקום העמק
חוץ
מכבי תפוזינה ראשון לציון
80 :סיום 59
שופטים: עופר מנהיים, אסף אנגלברג, יובל דלבחה
לכל משחקי גביע ווינר סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
חוץ
שופטים: עופר מנהיים, אסף אנגלברג, יובל דלבחה
לכל משחקי גביע ווינר סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 19 | 23 | 15 | 80 |
| | 12 | 16 | 17 | 14 | 59 |
| מצטבר | 23–12 | 42–28 | 65–45 | 80–59 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 31 | 17 | 4/5 | 80 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | +23 |
| 7 | מאליק הול פורוורד | ★ | 24 | 15 | 7/9 | 78 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | +31 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 24 | 4 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 23 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | ★ | 20 | 5 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +8 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 15 | קמרון הנרי גארד | 24 | 26 | 6/8 | 75 | 4/5 | 80 | 2/3 | 67 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | +31 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 17 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +23 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 15 | 2 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | +7 | |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | 13 | 6 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
| 11 | רן סולומון גארד | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 30 | לוקאס גולדנברג גארד-פורוורד | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 50 | שחר ארז פורוורד־סנטר | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| סה״כ | 200 | 80 | 22/34 | 65 | 8/26 | 31 | 12/17 | 71 | 29 | 7 | 36 | 20 | 20 | 6 | 13 | 20 | 4 | 1 | 97 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 0 | צ'ונסי ג'נקינס גארד | ★ | 30 | 22 | 5/7 | 71 | 0/3 | 0 | 12/13 | 92 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | -9 |
| 1 | קוויי גרנט רכז | ★ | 27 | 2 | 1/3 | 33 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | -20 |
| 22 | ג'וש פרוינד פורוורד | ★ | 26 | 10 | 5/7 | 71 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -11 |
| 13 | וי.ג'יי קינג פורוורד | ★ | 25 | 8 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -10 |
| 8 | טריי קינג פורוורד | ★ | 15 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 16 | רון ציפר גארד | 27 | 4 | 2/3 | 67 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -15 | |
| 20 | עידן זלמנסון סנטר | 22 | 4 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | -16 | |
| 5 | מייקל בריסקר גארד | 14 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -24 | |
| 12 | ירון גולדמן גארד | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 | |
| 107 | ניית'ן קוטה סנטר | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | |
| 3 | מאור נקרשביץ פורוורד | 2 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| סה״כ | 200 | 59 | 19/37 | 51 | 2/25 | 8 | 15/16 | 94 | 26 | 11 | 37 | 20 | 20 | 6 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט