משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
הפועל גילת טלקום העמק
חוץ מנצחת
עירוני חי מוטורס נס ציונה
66 :סיום 78
שופטים: עופר מנהיים, אדר פאר, ליאור ביניש
לכל משחקי ליגת Winner סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
חוץ מנצחת
שופטים: עופר מנהיים, אדר פאר, ליאור ביניש
לכל משחקי ליגת Winner סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 12 | 14 | 23 | 66 |
| | 18 | 19 | 29 | 12 | 78 |
| מצטבר | 17–18 | 29–37 | 43–66 | 66–78 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 34 | 19 | 7/11 | 64 | 0/4 | 0 | 5/6 | 83 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | -6 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 30 | 16 | 6/9 | 67 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | -10 |
| 7 | מאליק הול פורוורד | ★ | 28 | 4 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 22 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -13 |
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | ★ | 21 | 2 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 9 | רפי מנקו פורוורד | 16 | 13 | 2/2 | 100 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 15 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | 15 | 8 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -17 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 11 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | -8 | |
| 15 | קמרון הנרי גארד | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| סה״כ | 200 | 66 | 20/35 | 57 | 4/24 | 17 | 14/18 | 78 | 29 | 13 | 42 | 19 | 18 | 10 | 22 | 14 | 1 | 2 | 69 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ספנסר וייס גארד | ★ | 34 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | +14 |
| 44 | ג'קסון רואו פורוורד | ★ | 32 | 13 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | -2 |
| 55 | פריס לי רכז | ★ | 30 | 13 | 0/3 | 0 | 3/10 | 30 | 4/5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +10 |
| 13 | ג'וש כריסטופר גארד | ★ | 26 | 8 | 4/7 | 57 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +15 |
| 24 | ג'ייקוב וויילי פורוורד-סנטר | ★ | 23 | 10 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -8 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 5 | וינסנט אמסלם גארד | 25 | 13 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 16 | +11 | |
| 33 | פרדי גילספי סנטר | 24 | 12 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | +18 | |
| 14 | נועם דוברת גארד | 6 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| סה״כ | 200 | 78 | 19/36 | 53 | 9/27 | 33 | 13/18 | 72 | 23 | 7 | 30 | 18 | 18 | 13 | 14 | 17 | 2 | 1 | 85 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט