משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
הפועל גילת טלקום העמק
חוץ מנצחת
מכבי קבוצת כנען רמת גן
77 :סיום 86
שופטים: דן ילון, אור זרור, הראל קדרון
לכל משחקי ליגת Winner סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית
חוץ מנצחת
שופטים: דן ילון, אור זרור, הראל קדרון
לכל משחקי ליגת Winner סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 24 | 18 | 17 | 77 |
| | 24 | 17 | 17 | 28 | 86 |
| מצטבר | 18–24 | 42–41 | 60–58 | 77–86 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 36 | 15 | 4/5 | 80 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | -13 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 29 | 12 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | -6 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 20 | 10 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 0 | קארל גוזמן פורוורד | ★ | 14 | 8 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4 |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | ★ | 11 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -22 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 7 | מאליק הול פורוורד | 32 | 17 | 7/12 | 58 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | +3 | |
| 15 | קמרון הנרי גארד | 24 | 11 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 20 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | +3 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 9 | רפי מנקו פורוורד | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| סה״כ | 200 | 77 | 20/38 | 53 | 9/25 | 36 | 10/13 | 77 | 22 | 7 | 29 | 26 | 16 | 8 | 12 | 15 | 2 | 1 | 71 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ג'יילן אדאמס גארד | ★ | 34 | 16 | 3/9 | 33 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 | +8 |
| 7 | אמד קייבר גארד | ★ | 32 | 8 | 4/6 | 67 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | -7 |
| 2 | ברייס וושינגטון פורוורד-סנטר | ★ | 31 | 14 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | -3 |
| 5 | חואקין שוכמן גארד־פורוורד | ★ | 30 | 12 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | +4 |
| 11 | ג'סטין לואיס פורוורד | ★ | 25 | 20 | 5/8 | 62 | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | +21 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 30 | אל.ג'יי פיגרואה פורוורד | 16 | 7 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| 10 | ליאור קררה פורוורד | 15 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
| 1 | גיל בני רכז | 14 | 7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +17 | |
| 8 | יונתן אטיאס פורוורד-סנטר | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 0 | ג'סטין אלן גארד | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| סה״כ | 200 | 86 | 23/41 | 56 | 6/18 | 33 | 22/23 | 96 | 29 | 9 | 38 | 16 | 26 | 8 | 12 | 18 | 1 | 2 | 116 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט