משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
הפועל מידטאון ירושלים
חוץ
הפועל גילת טלקום העמק
65 :סיום 59
שופטים: עומר אסתרון, ניר מאירסון, דוד איזמירלי
לכל משחקי ליגת Winner סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
חוץ
שופטים: עומר אסתרון, ניר מאירסון, דוד איזמירלי
לכל משחקי ליגת Winner סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 16 | 19 | 14 | 65 |
| | 20 | 11 | 17 | 11 | 59 |
| מצטבר | 16–20 | 32–31 | 51–48 | 65–59 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 32 | 15 | 4/5 | 80 | 2/6 | 33 | 1/4 | 25 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | -1 |
| 15 | קמרון הנרי גארד | ★ | 21 | 6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 20 | 1 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -7 | -12 |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | ★ | 19 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -8 |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | ★ | 13 | 8 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 7 | מאליק הול פורוורד | 27 | 10 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -18 | |
| 1 | ג'סטין קובס גארד | 25 | 4 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | +5 | |
| 9 | רפי מנקו פורוורד | 23 | 12 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 9 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 | |
| 50 | שחר ארז פורוורד־סנטר | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| סה״כ | 200 | 59 | 16/32 | 50 | 5/21 | 24 | 12/23 | 52 | 23 | 7 | 30 | 31 | 20 | 9 | 14 | 13 | 3 | 3 | 43 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ג'יילן סמית' גארד | ★ | 32 | 11 | 3/6 | 50 | 1/6 | 17 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | +15 |
| 50 | יובל זוסמן פורוורד | ★ | 31 | 9 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | +1 |
| 21 | דייויד רודי פורוורד | ★ | 27 | 5 | 1/3 | 33 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| 11 | דושאן מילטיץ' סנטר | ★ | 21 | 8 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +6 |
| 35 | איתן בורג גארד | ★ | 19 | 5 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +2 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 9 | שייק מילטון גארד | 22 | 5 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | -3 | |
| 2 | קנת' לופטון ג'וניור פורוורד | 19 | 13 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 15 | נמרוד לוי פורוורד | 13 | 7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| 13 | רועי הובר רכז | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 33 | גבריאל צאצאשוילי פורוורד-סנטר | 6 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 8 | יותם חנוכי פורוורד | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| סה״כ | 200 | 65 | 17/38 | 45 | 4/20 | 20 | 19/28 | 68 | 30 | 20 | 50 | 23 | 30 | 8 | 16 | 14 | 3 | 3 | 82 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט