משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
הפועל מעוז דניאל חולון
חוץ
הפועל גילת טלקום העמק
87 :סיום 69
שופטים: עמית בלק, גיא שמואלי, יובל דלבחה
לכל משחקי ליגת Winner סל ←
עונת 2026/27
משחק הסתיים · תוצאה רשמית
בית מנצחת
חוץ
שופטים: עמית בלק, גיא שמואלי, יובל דלבחה
לכל משחקי ליגת Winner סל ←| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 18 | 30 | 19 | 87 |
| | 14 | 10 | 23 | 22 | 69 |
| מצטבר | 20–14 | 38–24 | 68–47 | 87–69 |
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 7 | מאליק הול פורוורד | ★ | 37 | 19 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | -16 |
| 44 | ניב משגב רכז | ★ | 36 | 19 | 2/2 | 100 | 3/10 | 30 | 6/6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | -8 |
| 16 | סי.ג'יי אלבי גארד-פורוורד | ★ | 34 | 10 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | -12 |
| 15 | קמרון הנרי גארד | ★ | 29 | 13 | 2/2 | 100 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 9 | רפי מנקו פורוורד | ★ | 6 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ג'סטין קובס גארד | 19 | 6 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 14 | רועי נציה פורוורד | 12 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | -7 | |
| 17 | כריסטיאן מקוולו פורוורד | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
| 3 | ג'יי.ג'יי קפלן גארד-פורוורד | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | +1 | |
| 25 | גיל נויוביץ' רכז | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -12 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| סה״כ | 200 | 69 | 15/25 | 60 | 9/30 | 30 | 12/16 | 75 | 23 | 10 | 33 | 21 | 19 | 7 | 22 | 17 | 2 | 5 | 64 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט
| 2 נק׳ | 3 נק׳ | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| חמישייה פותחת | ||||||||||||||||||||||
| 0 | לסטר מדפורד ג'וניור רכז | ★ | 36 | 20 | 4/7 | 57 | 3/8 | 38 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 25 | +18 |
| 12 | שחר עמיר גארד | ★ | 35 | 9 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | +19 |
| 15 | אדאמה סאנוגו פורוורד־סנטר | ★ | 32 | 28 | 12/18 | 67 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | +9 |
| 21 | נתנאל ארצי פורוורד | ★ | 29 | 12 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 4/5 | 80 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | +10 |
| 30 | ברנדון ג'ונס ג'וניור פורוורד | ★ | 26 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +18 |
| ספסל | ||||||||||||||||||||||
| 32 | טי.ג'יי הוליפילד פורוורד-סנטר | 26 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +11 | |
| 22 | סם איוריו פורוורד | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | |
| 13 | לירן אזולאי גארד | 7 | 7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 | |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| סה״כ | 200 | 87 | 20/34 | 59 | 11/25 | 44 | 14/18 | 78 | 22 | 8 | 30 | 19 | 21 | 13 | 16 | 19 | 5 | 2 | 106 | |||
★ = בחמישייה הפותחת · תא קליעה = קלע/זרק · מדד = מדד יעילות · +/- = הפרש הנקודות בזמן שהיה על הפרקט